Condividi i post del tuo blog con Mailchimp
Scopri come creare una campagna RSS con il Campaign Builder di Mailchimp.
Rivolgiti a un professionista
Dalla formazione a un marketing completo, la nostra community di partner può aiutarti a realizzare i tuoi progetti.
Utilizza i merge tag RSS per personalizzare la visualizzazione dei contenuti del tuo blog quando crei campagne RSS. I tag di canale RSS estraggono contenuti dal tuo blog nel suo complesso, mentre i tag degli elementi RSS ti consentono di personalizzare la visualizzazione dei singoli post. Puoi pensare al tuo blog come a un “canale” e ai post del tuo blog come a “elementi” di quel canale.
In questo articolo scoprirai tutto quello che c’è da sapere su canale RSS, elementi e tag preformattati a tua disposizione e su come funziona ogni tag.
Usa i tag di canale RSS per personalizzare i contenuti estratti dal tag RSS <channel>, che rappresenta il tuo blog nel suo complesso, come il titolo del tuo blog o l’URL di origine.
Merge tag | Tag RSS correlato | Cosa mostra |
---|---|---|
*|RSSFEED:TITLE|* | <title> | Il titolo del tuo blog o “canale” feed RSS. |
*|RSSFEED:DATE|* | La data dell’ultimo aggiornamento del feed RSS. Questo tag consente di includere opzioni di formattazione della data, disponibili all’indirizzo php.net. Utilizza *|RSSFEED:DATE:FORMAT|* per mostrare la data corrente in un formato specifico. Ad esempio, *|RSSFEED:DATE:d/m/y|* dove la g viene sostituita dal giorno, la m dal mese e la a dall’anno. | |
*|RSSFEED:URL|* | <link> | L’URL del feed RSS di origine o “canale”. Questo tag può essere visualizzato come testo o utilizzato in un collegamento ipertestuale. |
*|RSSFEED:DESCRIPTION|* | <description> | La descrizione del tuo blog o “canale” feed RSS, presente nel tag <channel><description> . |
Utilizza i tag degli elementi RSS per personalizzare l’aspetto dei singoli post del blog, ad esempio i titoli, i post o i link di condivisione sui social.
Merge tag | Tag RSS correlato | Cosa mostra |
---|---|---|
*|RSS:RECENT|* | <title> e <link> | Una lista collegata dei titoli dei cinque post più recenti pubblicati prima dei nuovi post inseriti nella campagna dall’ultimo invio. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> e <link> | Una lista collegata dei titoli dei post più recenti pubblicati prima dei nuovi post inseriti nella campagna dall’ultimo invio basata sul valore inserito per “xxx.” |
*|RSSITEMS:|* | <item> | Questo tag non mostra nulla. Viene utilizzato per aprire la formattazione personalizzata per gli elementi RSS individuali. Per mostrare i titoli di più post di blog nella tua campagna, utilizza il tag *|RSSITEM:TITLE|* tra gli elementi RSS di apertura e chiusura: |RSSITEMS:| |RSSITEM:TITLE| |END:RSSITEMS| |
*|END:RSSITEMS|* | </item> | Questo tag non mostra nulla. Viene utilizzato per chiudere la formattazione personalizzata per gli elementi RSS individuali. |
*|RSSITEM:TITLE|* | <title> | Il titolo dell’elemento RSS, di solito un post del blog. |
*|RSSITEM:URL|* | <link> | Il link di testo all’elemento RSS online, che può essere visualizzato come testo o utilizzato in un link ipertestuale. |
*|RSSITEM:DATE|* | <pubDate> | La data di pubblicazione dell’elemento RSS. Questo tag consente di includere opzioni di formattazione della data, disponibili all’indirizzo php.net. Utilizza *|RSSITEM:DATE:FORMAT|* per mostrare la data corrente in un formato specifico. Ad esempio, *|RSSITEM:DATE:d/m/y|* d viene sostituita dal giorno, m dal mese e y dall’anno. |
*|RSSITEM:AUTHOR|* | <dc:creator> | L’autore dell’elemento RSS. |
*|RSSITEM:COMMENTS_URL|* | <comments> | Il link testuale alla sezione dei commenti dell’elemento RSS, che può essere visualizzato come testo o utilizzato in un collegamento ipertestuale. |
*|RSSITEM:CATEGORIES|* | <category> | Una lista delle categorie allegate all’elemento RSS, formattata come testo. |
*|RSSITEM:CONTENT|* | <description> annidato in <item> | Un riepilogo dell’elemento RSS in formato HTML, che include informazioni all’interno del tag <description> . Se non è presente alcun tag <description> nel feed, Mailchimp visualizza le informazioni nel tag <content:encoded> . |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL|* | <content:encoded> annidato in <item> | Il contenuto completo delle informazioni all’interno del tag <content:encoded> per un elemento RSS, in formato HTML. Se non è presente alcun tag <content:encoded> , visualizza le informazioni nel tag <description> . |
*|RSSITEM:CONTENT_TEXT|* | <content:encoded> | Un riepilogo dell’elemento RSS in formato testo normale, che include informazioni all’interno del tag <description> visualizzate come testo. Se non è presente alcun tag <description> nel feed, visualizza le informazioni nel tag <content:encoded> . |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL_TEXT|* | <content:encoded> | Il contenuto completo dell’elemento RSS in formato testo normale, che include informazioni all’interno del tag <content:encoded> visualizzato come testo. Se non è presente alcun tag <content:encoded> nel feed, visualizza le informazioni nel tag <description> . |
*|RSSITEM:IMAGE|* | <media:encoded> | In alcune configurazioni di feed, questo tag mostra l’immagine definita nel tag <media:content> . Elementi secondari come altezza, larghezza e URL di origine non sono modificabili in Mailchimp, ma possono essere inclusi nel feed RSS sul tuo sito. Nota: Per garantire che Mailchimp possa visualizzare le immagini del tuo feed, puoi includere informazioni relative a mezzo o tipo all’interno del tag <media:content> . Esempi: <media:content url="http://example.com/example.jpg" medium="image"> <media:content url="http://example.com/example.jpg" type="image/jpg"> |
*|RSSITEM:ENCLOSURE|* | <enclosure> | Un link di testo preformattato a un file multimediale nel tag <enclosure> . |
*|RSSITEM:ENCLOSURE_URL|* | <enclosure> | L’URL di testo di un file multimediale nel tag <enclosure> che può essere applicato ai contenuti personalizzati nella campagna. |
*|RSSITEM:SOURCE|* | <source> | L’URL dell’elemento RSS visualizzato online come testo (non come link). |
*|RSSITEM:SOURCE_TITLE|* | <source> | Il titolo associato all’URL di origine dell’elemento RSS che si trova tra i tag <source> . |
*|RSSITEM:SHARE|* | <link> | Un blocco di icone di condivisione sui social che offre agli iscritti un modo pratico per condividere l’elemento RSS sul loro social network preferito. |
*|RSSITEM:SHARE:Twitter,Digg|* | <link> | Un blocco personalizzato di icone di condivisione social da definire, che offre agli iscritti un modo pratico per condividere l’elemento RSS sul loro social network preferito. Questo tag non supporta Google+. |
*|RSSITEM:TWITTER|* | <link> | Un pulsante Twitta su cui gli iscritti possono fare clic per twittare un elemento RSS specifico direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:TWITTER_TEXT|* | <link> | Un collegamento di testo su cui gli iscritti possono fare clic per twittare un elemento RSS specifico direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:TUMBLR|* | <link> | Un pulsante reblog Tumblr su cui gli iscritti possono fare clic per pubblicare un articolo RSS specifico sul loro blog Tumblr direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:TUMBLR_TEXT|* | <link> | Un collegamento di testo per il reblog su Tumblr su cui gli iscritti possono fare clic per pubblicare un elemento RSS specifico sul loro blog Tumblr direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:PLUSONE|* | <link> | Un pulsante +1 su cui gli iscritti possono fare clic per condividere un elemento RSS specifico su Google+ direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:PLUSONE_TEXT|* | <link> | Un collegamento di testo +1 su cui gli iscritti possono fare clic per twittare un elemento RSS specifico su Google+ direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER|* | <link> | Un pulsante di condivisione su Instapaper su cui gli iscritti possono fare clic per salvare un elemento RSS specifico nel proprio account Instapaper direttamente nella campagna. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER_TEXT|* | <link> | Un collegamento di testo di condivisione su Instapaper su cui gli iscritti possono fare clic per twittare un elemento RSS specifico nel proprio account Instapaper direttamente nella campagna. |
Il gruppo di tag in questa sezione ti consente di incorporare liste preformattate, riepiloghi o contenuti completi dei post in una campagna RSS. Se vuoi esercitare un controllo maggiore su come vengono disposti i post, considera l’utilizzo dei tag di canale e di elemento RSS.
Merge tag | Tag RSS correlato | Cosa mostra |
---|---|---|
*|RSS:POSTS_HTML|* or *|RSS:POSTS|* | <item> | Una lista dei post del blog e dei relativi riepiloghi in formato HTML. Include informazioni dall’interno dei tag <item><description> , tra cui i pulsanti di condivisione Titolo, Data, Autore, Commenti e X (ex Twitter). Se non è presente alcun tag <description> , mostra le informazioni nel tag <content:encoded> . |
*|RSS:POSTS_FULL|* or *|RSS:POSTS_HTML_FULL|* | <item> | Una lista dei post del blog e dei relativi contenuti completi in formato HTML. Include informazioni dall’interno dei tag <item><content:encoded> , tra cui i pulsanti di condivisione Titolo, Data, Autore, Commenti e X (ex Twitter). Se non è presente alcun tag <content:encoded> , mostra le informazioni nel tag <description> . |
*|RSS:POSTS_TEXT|* | <item> | Una lista dei post formattati in testo normale. Include informazioni dall’interno del tag <item> , tra cui “Title” (Titolo), “Date” (Data), “Author” (Autore) e “Comments” (Commenti) visualizzati come testo. Se non è presente alcun tag <description> , mostra le informazioni nel tag <content:encoded> . |
*|RSS:POSTS_TEXT_FULL|* | <item> | Una lista dei post e dei relativi contenuti completi formattati in testo normale. Include informazioni dall’interno del tag <item> , tra cui “Title” (Titolo), “Date” (Data), “Author” (Autore) e “Comments” (Commenti) visualizzati come testo. Se non è presente alcun tag <content:encoded> , mostra le informazioni nel tag <description> . |
*|RSS:RECENT|* | <title> e <link> | Una lista collegata dei titoli dei cinque post più recenti pubblicati prima dei nuovi post inseriti nella campagna dall’ultimo invio. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> e <link> | Una lista collegata dei titoli dei post più recenti pubblicati prima dei nuovi post inseriti nella campagna dall’ultimo invio, in base al valore inserito per “xxx”. |
Assistenza tecnica
Hai una domanda?
Gli utenti a pagamento possono effettuare il login per accedere al supporto via email e chat.
Scopri come creare una campagna RSS con il Campaign Builder di Mailchimp.
Usa i merge tag feedblock per aggiungere un post del blog alla tua campagna di Mailchimp. Scopri l’elenco completo di merge tag da utilizzare in diversi tipi di campagne email.