Rivolgiti a un professionista
Dalla formazione a un marketing completo, la nostra community di partner può aiutarti a realizzare i tuoi progetti.
Tutte le metriche della dashboard marketing
Copia URL articolo
Copiato
Visualizza le metriche più importanti nella dashboard di marketing per capire come i contatti iscritti interagiscono con le tue email e i tuoi messaggi di testo.
In questo articolo, scoprirai quali metriche puoi utilizzare nella Dashboard marketing.
Metriche disponibili
Ecco tutte le metriche e dove trovarle nella Dashboard marketing. Alcune metriche riguardano email e messaggi di testo, altre solo le email.
Metrica | Definizione | Posizione nella Dashboard marketing | SMS | |
---|---|---|---|---|
Tasso di segnalazione degli abusi | La percentuale di email che gli iscritti contrassegnano come spam. Calcoliamo questo valore dividendo il numero di reclami per abuso per il numero di email consegnate correttamente. | Consegna | ||
Segnalazioni di abusi | Il numero di email che gli iscritti contrassegnano come spam. | Consegna | ||
Entrate medie degli ordini | L’importo totale delle entrate dal tuo negozio connesso diviso per il numero di ordini, al netto di tasse e spese di spedizione. | Monitora le prestazioni | ||
Entrate medie per iscritto/destinatario | L’importo totale delle entrate dal negozio connesso diviso per il numero di destinatari. | Conversioni | ||
Tasso di bounce | La percentuale di email che non sono state consegnate correttamente alle caselle di posta in arrivo degli iscritti. Calcoliamo questo valore dividendo il numero di hard e soft bounce per il numero totale di email inviate. | Monitora le prestazioni Consegna | ||
Bounce | Il numero di email che non sono state consegnate correttamente alle caselle di posta in arrivo degli iscritti. Ciò include hard bounce e soft bounce. | Consegna | ||
Tasso di clic | La percentuale di email e messaggi di testo inviati che ha registrato almeno un clic. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo Conversioni Performance dei singoli messaggi Dettagli sulle performance dei messaggi | ||
Cliccato | Il numero di contatti iscritti che hanno fatto clic su un link monitorato in un messaggio di posta elettronica o di testo. | Monitora le prestazioni Conversioni | ||
Clic per aperture uniche | La percentuale di iscritti che ha aperto l’email e ha fatto clic su un collegamento. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo | ||
Tasso di consegna | La percentuale di email e messaggi di testo consegnati correttamente agli iscritti. Si tratta del numero di messaggi inviati correttamente diviso per il numero totale di messaggi inviati. | Monitora le prestazioni Consegna | ||
Consegnato Consegne riuscite Consegne totali | Il numero di email e messaggi di testo consegnati correttamente ai contatti iscritti. | Monitora le prestazioni Conversioni Consegna | ||
Tasso di apertura | La percentuale di iscritti totali (consegne riuscite) che hanno aperto l’email o il messaggio di testo. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo Confronta le performance dei messaggi Performance dei singoli messaggi Dettagli sulle performance dei messaggi | ||
Aperte | Il numero di contatti iscritti che hanno aperto l’email. | Monitora le prestazioni Conversioni | ||
Tasso di ordini | La percentuale di -mail o messaggi di testo consegnati con successo che hanno portato a un ordine dal tuo negozio connesso. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo | ||
Ordini | Il numero totale di ordini effettuati presso il negozio connesso che erano collegati a un’email o a un messaggio di testo. Tale cifra include gli ordini rimborsati o annullati. | Monitora le prestazioni Conversioni | ||
Entrate | Il denaro ricavato dal negozio connesso, al netto di imposte e spese di spedizione. | Monitora le prestazioni Confronta le performance dei messaggi | ||
Invii Totale messaggi inviati | Il numero di email e messaggi di testo inviati, ma non necessariamente consegnati. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo Conversioni Consegna Performance dei singoli messaggi | ||
Totale aperture | Il totale di volte in cui l’email è stata aperta dai destinatari, incluse più aperture da singoli destinatari. | Monitora le prestazioni | ||
Non consegnato | Il numero di email o messaggi di testo che non è stato possibile consegnare. | Consegna | ||
Tasso di mancata consegna | Il numero di email o messaggi di testo che non è stato possibile consegnare, diviso per il numero di messaggi inviati. | Consegna | ||
Tasso di disiscrizione | La percentuale di contatti iscritti che hanno annullato l’iscrizione alle email o ai messaggi di testo. | Monitora le prestazioni Prestazioni nel corso del tempo Consegna | ||
Disiscritto | Il numero di contatti iscritti che hanno annullato l’iscrizione alle email o ai messaggi di testo. | Monitora le prestazioni |
Assistenza tecnica
Hai una domanda?
Gli utenti a pagamento possono effettuare il login per accedere al supporto via email e chat.