Übersicht über alle Zusammenführungs-Tags
Mithilfe von Zusammenführungs-Tags kannst du dynamische Inhalte in deine Kampagnen einfügen. Hier findest du eine Liste mit allen Zusammenführungs-Tags und erfährst, wie du sie verwendest.
Hol dir Hilfe von Experten
Von Schulungen bis hin zum Full-Service-Marketing: Unsere Partnercommunity kann dir dabei helfen, deine Ideen in die Tat umzusetzen.
Verwende RSS-Merge-Tags, um anzupassen, wie dein Blog-Inhalt angezeigt wird, wenn du RSS-Automatisierungen erstellst. RSS-Kanal-Tags rufen Inhalte aus deinem gesamten Blog ab, während du mit RSS-Item-Tags anpassen kannst, wie einzelne Blog-Beiträge angezeigt werden. Du kannst dir deinen Blog als "Kanal" vorstellen und deine Blog-Beiträge als "Artikel" aus diesem Kanal.
In diesem Artikel erfährst du mehr über den RSS-Kanal, Item-Tags und vorformatierte Tags, die dir zur Verfügung stehen, sowie über die Funktionsweise der einzelnen Tags.
Verwende RSS-Kanal-Tags, um Inhalte anzupassen, die aus deinem RSS-Tag <channel> abgerufen wurden und deinen Blog als Ganzes repräsentieren, also beispielsweise deinen Blog-Titel oder die Quell-URL.
Merge tag (Merge-Tag) | Zugehöriges RSS-Tag | Was angezeigt wird |
---|---|---|
*|RSSFEED:TITLE|* | <title> | Der Titel deines Blogs oder RSS-Feed-„Kanals“. |
*|RSSFEED:DATE|* | Das Datum, an dem dein RSS-Feed zuletzt aktualisiert wurde. Mit diesem Tag kannst du die Optionen zur Datumsformatierung nutzen, die auf php.net verfügbar sind. Verwende *|RSSFEED:DATE:FORMAT|* , um das aktuelle Datum in einem bestimmten Format anzuzeigen. Verwende zum Beispiel *|RSSFEED:DATE:d/m/y|* , wobei „d“ den Tag, „m“ den Monat und „y“ das Jahr angibt. | |
*|RSSFEED:URL|* | <link> | Die URL deines Quell-RSS-Feeds oder „Kanals“. Dieses Tag kann als Text angezeigt oder in einem Hyperlink verwendet werden. |
*|RSSFEED:DESCRIPTION|* | <description> | Die Beschreibung deines Blogs oder RSS-Feed-„Kanals“, die mit dem Tag <channel><description> dargestellt wird. |
Verwende RSS-Item-Tags, um das Erscheinungsbild deiner Blog-Beiträge anzupassen, zum Beispiel Titel, Beiträge oder Links zum Teilen auf Social Media.
Merge tag (Merge-Tag) | Zugehöriges RSS-Tag | Was angezeigt wird |
---|---|---|
*|RSS:RECENT|* | <title> und <link> | Eine verlinkte Liste der fünf letzten Posttitel, die vor den neuen Posts erstellt wurden, die seit dem letzten Senden in deine Automatisierung aufgenommen wurden. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> und <link> | Eine verlinkte Liste der letzten Posttitel, die vor den neuen Posts erstellt wurden, die seit dem letzten Versand in deine Automatisierung aufgenommen wurden, basierend auf der für "xxx angegebenen Nummer." |
*|RSSITEMS:|* | <item> | Dieses Tag zeigt nichts an. Es wird zum Öffnen der benutzerdefinierten Formatierung einzelner RSS-Elemente verwendet. Um die Titel mehrerer Blog-Beiträge in deiner E-Mail anzuzeigen, verwende das *|RSSITEM:TITLE|* Tag zwischen dem offenen und dem geschlossenen RSSITEMS: |RSSITEMS:| |RSSITEM:TITLE| |END:RSSITEMS| |
*|END:RSSITEMS|* | </item> | Dieses Tag zeigt nichts an. Es wird zum Schließen der benutzerdefinierten Formatierung einzelner RSS-Elemente verwendet. |
*|RSSITEM:TITLE|* | <title> | Der Titel des RSS-Elements, normalerweise ein Blog-Beitrag. |
*|RSSITEM:URL|* | <link> | Der Textlink zum RSS-Element online, der als Text angezeigt oder in einem Hyperlink verwendet werden kann. |
*|RSSITEM:DATE|* | <pubDate> | Das Veröffentlichungsdatum des RSS-Elements. Mit diesem Tag kannst du die Optionen zur Datumsformatierung nutzen, die auf php.net verfügbar sind. Verwende *|RSSITEM:DATE:FORMAT|* , um das aktuelle Datum in einem bestimmten Format anzuzeigen. zum Beispiel *|RSSITEM:DATE:d/m/y|* , wobei „d“ der Tag, „m“ der Monat und „y“ das Jahr ist. |
*|RSSITEM:AUTHOR|* | <dc:creator> | Der Autor des RSS-Elements. |
*|RSSITEM:COMMENTS_URL|* | <comments> | Der Textlink zum Kommentarbereich des RSS-Elements, der als Text angezeigt oder in einem Hyperlink verwendet werden kann. |
*|RSSITEM:CATEGORIES|* | <category> | Eine Liste der Kategorien, die dem RSS-Element zugeordnet sind, formatiert als Text. |
*|RSSITEM:CONTENT|* | <description> eingebettet in <item> | Eine Zusammenfassung des RSS-Elements im HTML-Format, die Informationen innerhalb des <description> -Tags enthält. Wenn dein Feed kein <description> -Tag enthält, zeigt Mailchimp die Informationen im <content:encoded> -Tag an. |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL|* | <content:encoded> eingebettet in <item> | Der vollständige Inhalt der Informationen über ein RSS-Element im Tag <content:encoded> im HTML-Format. Wenn dort kein <content:encoded> -Tag vorhanden ist, werden die Informationen im <description> -Tag angezeigt. |
*|RSSITEM:CONTENT_TEXT|* | <content:encoded> | Eine Zusammenfassung des RSS-Elements im Plain-Text-Format, also als Text, der die Informationen im <description> -Tag enthält. Wenn dein Feed kein <description> -Tag enthält, werden die Informationen im <content:encoded> -Tag angezeigt. |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL_TEXT|* | <content:encoded> | Der vollständige Inhalt des RSS-Elements im Plain-Text-Format, also als Text, der die Informationen im <content:encoded>-Tag darstellt. Wenn dein Feed kein <content:encoded>-Tag enthält, werden die Informationen im <description> -Tag angezeigt. |
*|RSSITEM:IMAGE|* | <media:encoded> | Bei der Einrichtung bestimmter Feedszeigt dieses Tag das im <media:content> Tag definierte Bild an. Untergeordnete Elemente wie Höhe, Breite und Quell-URL können in Mailchimp nicht bearbeitet werden, lassen sich aber in den RSS-Feed auf deiner Website aufnehmen. Hinweis: Damit Mailchimp die Bilder in deinem Feed sehen kann, kannst du im Tag <media:content> Informationen zum Medium oder Typ angeben. Beispiele: <media:content url="http://example.com/example.jpg" medium="image"> <media:content url="http://example.com/example.jpg" type="image/jpg"> |
*|RSSITEM:ENCLOSURE|* | <enclosure> | Ein vorformatierter Textlink zur Mediendatei in deinem <enclosure> -Tag. |
*|RSSITEM:ENCLOSURE_URL|* | <enclosure> | Die Text-URL einer Mediendatei im <enclosure> Tag, die auf benutzerdefinierte Inhalte in deiner Automatisierung angewendet werden kann. |
*|RSSITEM:SOURCE|* | <source> | Die URL des RSS-Elements online, als Text (nicht als Link). |
*|RSSITEM:SOURCE_TITLE|* | <source> | Der Titel, der mit der Quell-URL des RSS-Elements verknüpft ist, befindet sich zwischen den <source> -Tags. |
*|RSSITEM:SHARE|* | <link> | Ein Block von Social-Share-Symbolen, die Empfängern eine einfache Möglichkeit bieten, das RSS-Element in ihrem bevorzugten sozialen Netzwerk zu teilen. |
*|RSSITEM:SHARE:Twitter,Digg|* | <link> | Ein benutzerdefinierter Block von Social-Share-Symbolen, die du definieren kannst, um Empfängern eine einfache Möglichkeit zu bieten, das RSS-Element in ihrem bevorzugten sozialen Netzwerk zu teilen. Dieses Tag unterstützt Google+ nicht. |
*|RSSITEM:TWITTER|* | <link> | Eine Tweet-Schaltfläche, auf die Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail zu tweeten. |
*|RSSITEM:TWITTER_TEXT|* | <link> | Ein Textlink, auf den Empfänger klicken können, um einen bestimmten RSS-Artikel direkt in deiner E-Mail zu tweeten. |
*|RSSITEM:TUMBLR|* | <link> | Eine Tumblr-Reblog-Schaltfläche, auf die Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail in ihrem Tumblr-Blog zu veröffentlichen. |
*|RSSITEM:TUMBLR_TEXT|* | <link> | Ein Tumblr-Reblog-Textlink, auf den Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail in ihrem Tumblr-Blog zu veröffentlichen. |
*|RSSITEM:PLUSONE|* | <link> | Eine +1-Schaltfläche, auf die Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail an Google+ zu teilen. |
*|RSSITEM:PLUSONE_TEXT|* | <link> | Ein +1-Textlink, auf den Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail an Google+ zu tweeten. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER|* | <link> | Eine Schaltfläche zum Teilen an Instapaper, auf die Empfänger klicken können, um ein bestimmtes RSS-Element direkt in deiner E-Mail in ihrem Instapaper-Konto zu speichern. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER_TEXT|* | <link> | Ein Textlink zum Teilen an Instapaper, auf den Empfänger klicken können, um einen bestimmten RSS-Artikel direkt in deiner E-Mail in ihr Instapaper-Konto zu tweeten. |
Mit der Gruppe von Tags in diesem Abschnitt kannst du vorformatierte Listen, Zusammenfassungen oder vollständigen Inhalt deiner Beiträge in eine RSS-Automatisierung einbetten. Wenn du mehr Kontrolle darüber benötigst, wie Beiträge zusammengestellt werden, kannst du in Betracht ziehen, RSS-Kanal und Item-Tags zu verwenden.
Merge tag (Merge-Tag) | Zugehöriges RSS-Tag | Was angezeigt wird |
---|---|---|
*|RSS:POSTS_HTML|* or *|RSS:POSTS|* | <item> | Eine Liste deiner Blog-Beiträge und deren Zusammenfassungen im HTML-Format. Enthält Informationen aus den <item><description> -Tags, einschließlich Titel, Datum, Autor, Kommentare und Schaltflächen zum Teilen auf X (vormals Twitter). Wenn dort kein <description> -Tag vorhanden ist, werden die Informationen im <content:encoded> Tag angezeigt |
*|RSS:POSTS_FULL|* or *|RSS:POSTS_HTML_FULL|* | <item> | Eine Liste deiner Blog-Beiträge und deren vollständiger Inhalt im HTML-Format. Enthält Informationen aus den <item><content:encoded> -Tags, einschließlich Titel, Datum, Autor, Kommentare und Schaltflächen zum Teilen auf X (vormals Twitter). Wenn dort kein <content:encoded> -Tag vorhanden ist, werden die Informationen im <description> Tag angezeigt |
*|RSS:POSTS_TEXT|* | <item> | Eine Liste deiner Beiträge im Plain-Text-Format Enthält Informationen aus dem <item> -Tag einschließlich Titel, Datum, Autor und Kommentare, die als Text angezeigt werden. Wenn dort kein <description> -Tag vorhanden ist, werden die Informationen im <content:encoded> -Tag angezeigt |
*|RSS:POSTS_TEXT_FULL|* | <item> | Eine Liste deiner Blog-Beiträge und deren vollständiger Inhalt im Plain-Text-Format. Enthält Informationen aus dem <item> -Tag einschließlich Titel, Datum, Autor und Kommentare, die als Text angezeigt werden. Wenn dort kein <content:encoded> -Tag vorhanden ist, werden die Informationen im <description> -Tag angezeigt |
*|RSS:RECENT|* | <title> und <link> | Eine verlinkte Liste der fünf letzten Posttitel, die vor den neuen Posts erstellt wurden, die seit dem letzten Senden in deine Automatisierung aufgenommen wurden. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> und <link> | Eine verlinkte Liste der neuesten Posttitel, die vor den neuen Posts erstellt wurden, die seit dem letzten Senden in deine Automatisierung aufgenommen wurden, basierend auf der für „xxx“ angegebenen Nummer. |
Technischer Support
Hast du eine Frage?
Zahlende Nutzer können sich anmelden, um E-Mail- oder Chat-Support zu erhalten.
Mithilfe von Zusammenführungs-Tags kannst du dynamische Inhalte in deine Kampagnen einfügen. Hier findest du eine Liste mit allen Zusammenführungs-Tags und erfährst, wie du sie verwendest.
Erfahre, wie du eine RSS-Automatisierung erstellst, um deine Blog-Beiträge zu teilen.
Verwende Feed-Block-Merge-Tags, um deiner Mailchimp-Kampagne einen Blog-Beitrag hinzuzufügen. In diesem Artikel findest du eine Liste der Merge-Tags, die du in verschiedenen Arten von E-Mail-Kampagnen verwenden kannst.