Faites le boulot avec un pro
De la formation aux services marketing complets, notre communauté de partenaires peut vous aider à faire avancer les choses.
Tous les indicateurs du tableau de bord marketing
Affichez les indicateurs les plus importants sur votre tableau de bord marketing pour voir comment vos contacts abonnés interagissent avec vos e-mails et SMS.
Dans cet article, vous découvrirez les indicateurs que vous pouvez utiliser pour votre tableau de bord marketing.
Mesures disponibles
Voici tous les indicateurs et leur emplacement dans votre tableau de bord marketing. Certains indicateurs s'appliquent aux e-mails et aux SMS, tandis que d'autres concernent uniquement les e-mails.
Indicateur | Définition | Emplacement dans le tableau de bord marketing | Email (E-mail) | SMS |
---|---|---|---|---|
Taux de signalement pour abus | Le pourcentage d'e-mails marqués comme spam par les contacts abonnés. Nous calculons ce nombre en prenant le nombre de plaintes pour abus, divisé par le nombre d'e-mails distribués avec succès. | Distribution | ||
Abuse reports (Rapports d'abus) | Le nombre d'e-mails marqués comme spam par les contacts abonnés. | Distribution | ||
Average order revenue (Chiffre d'affaires moyen des commandes) | Le montant total du chiffre d'affaires de votre boutique connectée divisé par le nombre de commandes, moins les taxes et les frais d'expédition. | Surveiller les performances | ||
Chiffre d'affaires moyen par contact abonné/destinataire | Le montant total du chiffre d'affaires de votre boutique connectée divisé par le nombre de destinataires. | Conversions | ||
Bounce rate (Taux de rebond) | Le pourcentage d'e-mails qui n'ont pas été envoyés avec succès dans les boîtes de réception de vos contacts abonnés. Nous calculons ce nombre en prenant le nombre de rebonds durs et doux, divisé par le nombre total d'e-mails envoyés. | Surveiller les performances Distribution | ||
Bounces (Rebonds) | Le nombre d'e-mails qui n'ont pas été envoyés avec succès dans les boîtes de réception de vos contacts abonnés. Cela inclut les rebonds durs et doux. | Distribution | ||
Click rate (Taux de clics) | Le pourcentage d'e-mails et de SMS distribués ayant enregistré au moins 1 clic. | Surveiller les performances Performance au fil du temps Conversions Performances du message individuel Performances détaillées du message | ||
Clicked (Clics) | Le nombre de contacts abonnés ayant cliqué sur un lien faisant l'objet d'un suivi dans un e-mail ou un SMS. | Surveiller les performances Conversions | ||
Clicks per unique opens (Nombre de clics par ouverture unique) | Le pourcentage des contacts abonnés ayant ouvert l'e-mail puis cliqué sur un lien. | Surveiller les performances Performance au fil du temps | ||
Delivery rate (Taux de distribution) | Le pourcentage d'e-mails et de SMS qui ont été envoyés avec succès à vos contacts abonnés. Il s'agit du nombre de messages envoyés avec succès divisé par le nombre total de messages envoyés. | Surveiller les performances Distribution | ||
Delivered (Distribuées) Successful deliveries (Distributions réussies) Nombre total de livraisons | Le nombre d'e-mails et de SMS envoyés avec succès à vos contacts abonnés. | Surveiller les performances Conversions Distribution | ||
Open rate (Taux d'ouverture) | Le pourcentage du total des contacts abonnés (distributions réussies) ayant ouvert l'e-mail ou le SMS. | Surveiller les performances Performance au fil du temps Comparer les performances du message Performances du message individuel Performances détaillées du message | ||
Opened (Destinataires ayant ouvert la campagne) | Le nombre de contacts abonnés ayant ouvert l'e-mail. | Surveiller les performances Conversions | ||
Taux de commandes | Le pourcentage d'e-mails ou de SMS envoyés avec succès qui ont abouti à une commande dans votre boutique connectée. | Surveiller les performances Performance au fil du temps | ||
Orders (Commandes) | Le nombre total de commandes passées auprès de votre boutique connectée liées à un e-mail ou un SMS. Ce total inclut toutes les commandes remboursées ou annulées. | Surveiller les performances Conversions | ||
Revenue (Chiffre d'affaires) | L'argent reçu depuis votre boutique connectée, moins les taxes et les frais d'expédition. | Surveiller les performances Comparer les performances du message | ||
Sends (Envois) Nombre total de messages envoyés | Le nombre d'e-mails et de SMS qui ont été envoyés, mais pas nécessairement distribués. | Surveiller les performances Performance au fil du temps Conversions Distribution Performances du message individuel | ||
Total opens (Total des ouvertures) | Le nombre total de fois où l'e-mail a été ouvert par les destinataires, y compris les ouvertures multiples provenant de chaque destinataire. | Surveiller les performances | ||
Undelivered (Non distribué) | Le nombre d'e-mails ou de SMS qui n'ont pas pu être distribués. | Distribution | ||
Undelivered rate (Taux de messages non distribués) | Le nombre d'e-mails ou de SMS qui n'ont pas pu être distribués, divisé par le nombre de messages envoyés. | Distribution | ||
Unsubscribe rate (Taux de désabonnement) | Le pourcentage de contacts abonnés qui se sont désabonnés de vos e-mails ou SMS. | Surveiller les performances Performance au fil du temps Distribution | ||
Unsubscribed (Désabonné) | Le nombre de contacts abonnés qui se sont désabonnés d'un e-mail ou d'un SMS. | Surveiller les performances |
Assistance technique
Vous avez une question?
Les utilisateurs payants peuvent se connecter pour accéder à l'assistance par e-mail et chat.