Partager vos publications de blog avec Mailchimp
Lorsque vous créez une campagne RSS, vous utilisez la Real Simple Syndication pour extraire du contenu de votre blog.
Faites le boulot avec un pro
De la formation aux services marketing complets, notre communauté de partenaires peut vous aider à faire avancer les choses.
Utilisez les balises de fusion RSS pour personnaliser l'affichage du contenu de votre blog lorsque vous créez des campagnes RSS. Les balises des canaux RSS attirent du contenu depuis votre blog dans son ensemble, alors que les balises d'éléments RSS vous permettent de personnaliser la façon dont vos messages de blog individuels apparaissent. Vous pouvez envisager votre blog comme un "canal" et vos messages de blog comme des "éléments" de ce canal.
Cet article vous propose de découvrir les balises des canaux RSS, les balises des éléments et les balises préformatées dont vous disposez, ainsi que les fonctionnalités de chacune.
Utilisez les balises de canaux de flux RSS pour personnaliser le contenu extrait de votre balise de <canaux> de flux RSS, qui représente votre blog dans son ensemble, comme le titre de votre blog ou l'URL source.
Balise de fusion | Balise RSS liée | Ce qu'elle affiche |
---|---|---|
*|RSSFEED:TITLE|* | <title> | Le titre de votre blog ou le "canal" du flux RSS. |
*|RSSFEED:DATE|* | La date à laquelle votre flux RSS a été mis à jour. Cette balise vous permet d'inclure des options de mise en forme de date, qui sont disponibles sur php.net. Utilisez *|RSSFEED:DATE:FORMAT|* pour afficher la date actuelle dans un format donné. Par exemple, utilisez *|RSSFEED:DATE:d/m/y|* où d est remplacé par le jour, m par le mois et y par l'année. | |
*|RSSFEED:URL|* | <link> | L'URL de votre flux RSS source ou "canal". Cette balise peut être affichée comme du texte ou utilisée comme un hyperlien. |
*|RSSFEED:DESCRIPTION|* | <description> | La description de votre blog ou le "canal" du flux RSS, qui se trouvent dans la balise <channel><description> . |
Utilisez les balises d'éléments RSS pour personnaliser la manière dont vos messages de blog individuels apparaissent, tels que les titres, les messages ou des liens Social Share.
Balise de fusion | Balise RSS liée | Ce qu'elle affiche |
---|---|---|
*|RSS:RECENT|* | <title> et <link> | Une liste avec lien des cinq publications les plus récentes rédigées avant les nouveaux messages extraits de votre campagne depuis le dernier envoi. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> et <link> | Une liste avec lien des publications les plus récentes rédigées avant les nouveaux messages extraits de votre campagne depuis le dernier envoi, en fonction du nombre donné pour "xxx". |
*|RSSITEMS:|* | <item> | Cette balise n'affiche rien. Elle est utilisée pour ouvrir le formatage personnalisé de vos éléments RSS individuels. Pour afficher les titres de plusieurs articles de blog dans votre campagne, utilisez la balise *|RSSITEM:TITLE|* entre les RSSITEMS ouverts et fermés : |RSSITEMS:| |RSSITEM:TITLE| |END:RSSITEMS| |
*|END:RSSITEMS|* | </item> | Cette balise n'affiche rien. Elle est utilisée pour fermer le formatage personnalisé de vos éléments RSS individuels. |
*|RSSITEM:TITLE|* | <title> | Le titre de l'élément RSS, habituellement une publication de blog. |
*|RSSITEM:URL|* | <link> | Le texte lié à l'élément RSS en ligne, qui peut être affiché comme du texte ou utilisé comme un lien hypertexte. |
*|RSSITEM:DATE|* | <pubDate> | La date de publication de l'élément RSS. Cette balise vous permet d'inclure des options de mise en forme de date, qui sont disponibles sur php.net. Utilisez *|RSSITEM:DATE:FORMAT|* pour afficher la date actuelle dans un format donné. Par exemple, *|RSSITEM:DATE:d/m/y|* où d est remplacé par le jour, m par le mois et y par l'année. |
*|RSSITEM:AUTHOR|* | <dc:creator> | L'auteur de l'élément RSS. |
*|RSSITEM:COMMENTS_URL|* | <comments> | Le texte est lié à la section des commentaires de l'élément RSS, qui peut être affiché comme du texte ou utilisé dans un lien hypertexte. |
*|RSSITEM:CATEGORIES|* | <category> | Une liste des catégories qui sont attachées à l'élément RSS, formatées sous forme de texte. |
*|RSSITEM:CONTENT|* | <description> intégrée à <item> | Un résumé de l'élément de RSS au format HTML, qui contient des informations à l'intérieur de la balise <description> . S'il n'y a pas de balise <description> dans votre flux, Mailchimp affichera les informations dans la balise <content:encoded> . |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL|* | <content:encoded> intégrée à <item> | Le contenu complet des informations à l'intérieur de la balise <content:encoded> pour un élément RSS, au format HTML. Si la balise <content:encoded> est absente, les informations seront affichées dans la balise <description> . |
*|RSSITEM:CONTENT_TEXT|* | <content:encoded> | Un résumé de l'élément RSS au format texte brut qui inclut des informations à l'intérieur de la balise <description> affichées sous forme de texte. S'il n'y a pas de balise <description> dans votre flux, les informations seront affichées dans la balise <content:encoded> . |
*|RSSITEM:CONTENT_FULL_TEXT|* | <content:encoded> | Le contenu intégral de l'élément RSS au format texte brut qui contient des informations à l'intérieur de la balise <content:encoded> affichées sous forme de texte. S'il n'y a pas de balise <content:encoded> dans votre flux, les informations seront affichées dans la balise <description> . |
*|RSSITEM:IMAGE|* | <media:encoded> | Dans certaines configurations de flux, cette balise affiche l'image définie dans la balise <media:content> . Les éléments enfants comme la hauteur, la largeur et l'URL source ne sont pas modifiables dans Mailchimp, mais peuvent être inclus dans le flux RSS sur votre site. Remarque : Pour permettre à Mailchimp de voir les images de votre flux, vous pouvez inclure des informations "medium" ou "type" à l'intérieur de la balise <media:content> . Exemples : <media:content url="http://example.com/example.jpg" medium="image"> <media:content url="http://example.com/example.jpg" type="image/jpg"> |
*|RSSITEM:ENCLOSURE|* | <enclosure> | Un lien textuel préformaté vers le fichier multimédia dans votre balise <enclosure> . |
*|RSSITEM:ENCLOSURE_URL|* | <enclosure> | L'URL texte d'un fichier multimédia dans la balise <enclosure> qui peut être appliquée au contenu personnalisé de votre campagne. |
*|RSSITEM:SOURCE|* | <source> | L'URL de l'élément RSS en ligne affichée en tant que texte (pas en tant que lien). |
*|RSSITEM:SOURCE_TITLE|* | <source> | Le titre associé à l'URL source de l'élément RSS, situé entre les balises <source> . |
*|RSSITEM:SHARE|* | <link> | Un bloc d'icônes Social Share qui offre aux abonnés un moyen simple de partager l'élément RSS sur leur réseau social préféré. |
*|RSSITEM:SHARE:Twitter,Digg|* | <link> | Un bloc d'icônes Social Share que vous définissez et qui offre aux abonnés un moyen simple de partager l'élément RSS sur leur réseau social préféré. Cette balise ne prend pas en charge Google+. |
*|RSSITEM:TWITTER|* | <link> | Un bouton Tweet sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour tweeter un élément RSS spécifique directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:TWITTER_TEXT|* | <link> | Un lien textuel sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour tweeter un élément RSS spécifique directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:TUMBLR|* | <link> | Un bouton reblog Tumblr sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour poster un élément RSS spécifique sur leur blog Tumblr, directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:TUMBLR_TEXT|* | <link> | Un lien textuel de reblog Tumblr sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour poster un élément RSS spécifique sur leur blog Tumblr, directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:PLUSONE|* | <link> | Un bouton +1 sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour partager un élément RSS spécifique sur Google+, directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:PLUSONE_TEXT|* | <link> | Un lien textuel +1 sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour partager un élément RSS spécifique sur Google+, directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER|* | <link> | Un bouton Partager sur Instapaper sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour enregistrer un élément RSS spécifique sur leur compte Instapaper, directement dans votre campagne. |
*|RSSITEM:INSTAPAPER_TEXT|* | <link> | Un lien textuel Partager sur Instapaper sur lequel les abonnés peuvent cliquer pour enregistrer un élément RSS spécifique sur leur compte Instapaper, directement dans votre campagne. |
Le groupe de balises décrit dans cette section vous permet d'intégrer des listes préformatées, des résumés ou le contenu intégral de vos publications dans une campagne RSS. Si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur la mise en forme de vos publications, vous pouvez utiliser les balises de canal et d'article RSS.
Balise de fusion | Balise RSS liée | Ce qu'elle affiche |
---|---|---|
*|RSS:POSTS_HTML|* or *|RSS:POSTS|* | <item> | Une liste de vos publications et de leurs résumés au format HTML. Elle comprend des informations à l'intérieur des balises <item><description> dont le titre, la date, l'auteur, les commentaires et les boutons de partage X (anciennement Twitter). Si la balise <description> est absente, les informations seront affichées dans la balise <content:encoded> . |
*|RSS:POSTS_FULL|* or *|RSS:POSTS_HTML_FULL|* | <item> | Une liste de vos publications et de la totalité de leur contenu au format HTML. Elle comprend des informations à l'intérieur des balises <item><content:encoded> dont le titre, la date, l'auteur, les commentaires et les boutons de partage X (anciennement Twitter). Si la balise <content:encoded> est absente, les informations seront affichées dans la balise <description> . |
*|RSS:POSTS_TEXT|* | <item> | Une liste de vos messages formatés en texte brut. Elle comprend des informations à l'intérieur de la balise <item> dont le titre, la date, l'auteur, les commentaires affichées sous forme de texte. Si la balise <description> est absente, les informations seront affichées dans la balise <content:encoded> . |
*|RSS:POSTS_TEXT_FULL|* | <item> | Une liste de vos messages et de la totalité de leur contenu formaté en texte brut. Elle comprend des informations à l'intérieur de la balise <item> dont le titre, la date, l'auteur, les commentaires affichés sous forme de texte. Si la balise <content:encoded> est absente, les informations seront affichées dans la balise <description> . |
*|RSS:RECENT|* | <title> et <link> | Une liste avec lien des cinq publications les plus récentes rédigées avant les nouveaux messages extraits de votre campagne depuis le dernier envoi. |
*|RSS:RECENTxxx|* | <title> et <link> | Une liste avec lien des publications les plus récentes rédigées avant les nouveaux messages extraits de votre campagne depuis le dernier envoi, en fonction du nombre donné pour "xxx". |
Assistance technique
Vous avez une question?
Les utilisateurs payants peuvent se connecter pour accéder à l'assistance par e-mail et chat.
Lorsque vous créez une campagne RSS, vous utilisez la Real Simple Syndication pour extraire du contenu de votre blog.
Utilisez des merge tags feedblock pour ajouter un blog à votre campagne Mailchimp. Obtenez une liste complète des merge tags à utiliser dans différents types de campagnes d'email.