Realize seu trabalho de forma profissional
De treinamentos a marketing completo, nossa comunidade de parceiros pode ajudar você a fazer as coisas acontecerem.
Todas as métricas do painel de controle de marketing
Visualize as métricas mais importantes para você no painel de controle de marketing para ver como os contatos inscritos interagem com seus e-mails e mensagens de texto.
Neste artigo, você aprenderá sobre as métricas que pode usar para seu painel de controle de marketing.
Métricas disponíveis
Aqui estão todas as métricas e onde você pode encontrá-las em seu painel de controle de marketing. Algumas métricas se aplicam a e-mails e mensagens de texto, enquanto outras se aplicam apenas a e-mails.
Métrica | Definição | Localização no painel de controle de marketing | SMS | |
---|---|---|---|---|
Taxa de relatório de abuso | A porcentagem de e-mails que os contatos inscritos marcam como spam. Calculamos esse número pegando o número de reclamações de abuso dividido pelo número de e-mails entregues com sucesso. | Entrega | ||
Abuse reports (Relatórios de abuso) | O número de e-mails que os contatos inscritos marcam como spam. | Entrega | ||
Average order revenue (Receita média de pedidos) | O valor total da receita da sua loja conectada dividido pelo número de pedidos, menos impostos e taxas de envio. | Monitorar desempenho | ||
Receita média por contato/destinatário inscrito | O valor total da receita da sua loja conectada dividido pelo número de destinatários. | Conversões | ||
Bounce rate (Taxa de devolução) | A porcentagem de e-mails que não foram entregues com sucesso nas caixas de entrada dos destinatários. Calculamos esse número pegando o número de devoluções temporárias e permanentes dividido pelo número total de e-mails enviados. | Monitorar desempenho Entrega | ||
Bounces (Devoluções) | O número de e-mails que não foram entregues com sucesso nas caixas de entrada dos seus contatos inscritos. Isso inclui devoluções permanentes e temporárias. | Entrega | ||
Click rate (Taxa de cliques) | A porcentagem de e-mails e mensagens de texto entregues com registro de, pelo menos, um clique. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo Conversões Desempenho de mensagens individuais Desempenho detalhado da mensagem | ||
Clicked (Clicaram) | O número de contatos inscritos que clicaram em qualquer link rastreado em um e-mail ou mensagem de texto. | Monitorar desempenho Conversões | ||
Clicks per unique opens (Cliques por aberturas únicas) | A porcentagem de destinatários que abriram a campanha de e-mail e clicaram em um link. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo | ||
Delivery rate (Taxa de entrega) | A porcentagem de e-mails e mensagens de texto que foram entregues com sucesso aos seus contatos inscritos. Este é o número de mensagens enviadas com sucesso dividido pelo número total de mensagens enviadas. | Monitorar desempenho Entrega | ||
Delivered (Entregue) Successful deliveries (Entregas bem-sucedidas) Total de entregas | O número de e-mails e mensagens de texto entregues com sucesso aos seus contatos inscritos. | Monitorar desempenho Conversões Entrega | ||
Open rate (Taxa de abertura) | A porcentagem do total de contatos inscritos (entregas bem-sucedidas) que abriram o e-mail ou mensagem de texto. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo Comparar o desempenho da mensagem Desempenho de mensagens individuais Desempenho detalhado da mensagem | ||
Opened (Abriram) | O número de contatos inscritos que abriram o e-mail. | Monitorar desempenho Conversões | ||
Order rate (Taxa de pedidos) | A porcentagem de e-mails ou mensagens de texto entregues com sucesso que resultaram em um pedido da sua loja conectada. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo | ||
Orders (Pedidos) | O número total de pedidos feitos com sua loja conectada que foram vinculados a um e-mail ou mensagem de texto. Este total inclui quaisquer pedidos reembolsados ou cancelados. | Monitorar desempenho Conversões | ||
Revenue (Receita) | O montante recebido da sua loja conectada, menos impostos e taxas de envio. | Monitorar desempenho Comparar o desempenho da mensagem | ||
Envios Total de mensagens enviadas | O número de e-mails e mensagens de texto que foram enviados, mas não necessariamente entregues. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo Conversões Entrega Desempenho de mensagens individuais | ||
Total opens (Total de aberturas) | Número total de vezes que a campanha foi aberta pelos destinatários, incluindo várias aberturas do mesmo destinatário. | Monitorar desempenho | ||
Undelivered (Não entregues) | O número de e-mails ou mensagens de texto que não foram entregues. | Entrega | ||
Undelivered rate (Taxa de mensagens não entregues) | O número de e-mails ou mensagens de texto que não puderam ser entregues, dividido pelo número de mensagens enviadas. | Entrega | ||
Unsubscribe rate (Taxa de inscrições canceladas) | A porcentagem de contatos inscritos que cancelaram a inscrição de seus e-mails ou mensagens de texto. | Monitorar desempenho Desempenho ao longo do tempo Entrega | ||
Unsubscribed (Inscrições canceladas) | O número de contatos inscritos que cancelaram a inscrição de um e-mail ou mensagem de texto. | Monitorar desempenho |
Servicio técnico
Está com alguma dúvida?
Os usuários de planos pagos podem fazer login para acessar o suporte via e-mail e chat.