Consigue a un experto que te haga el trabajo
Desde formación hasta servicio completo de marketing, nuestra comunidad de Partners puede ayudarte a conseguir lo que quieras.
Todos los indicadores del panel de control de marketing
Consulta los indicadores que más te importan en tu panel de control de marketing para ver cómo interactúan tus contactos suscritos con tus correos electrónicos y mensajes de texto.
En este artículo, aprenderás sobre los indicadores que puedes utilizar para tu panel de control de marketing.
Métricas disponibles
Estos son todos los indicadores y dónde puedes encontrarlos en tu panel de control de marketing. Algunos indicadores se aplican a correos electrónicos y mensajes de texto, mientras que otros solo se aplican al correo electrónico.
Métrica | Definition (Definición) | Ubicación en el panel de control de marketing | Email (Correo electrónico) | SMS |
---|---|---|---|---|
Tasa de informe de abuso | El porcentaje de correos electrónicos que los contactos suscritos marcan como spam. Calculamos esta cifra dividiendo el número de denuncias de abuso por el número de correos electrónicos entregados correctamente. | Entrega | ||
Abuse reports (Denuncias de abuso) | El número de correos electrónicos que los contactos suscritos marcan como spam. | Entrega | ||
Average order revenue (Ingreso medio de los pedidos) | El importe total de los ingresos de tu tienda conectada dividido por el número de pedidos, menos impuestos y gastos de envío. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) | ||
Ingresos medios por contacto suscrito/destinatario | El importe total de ingresos de tu tienda conectada dividido por el número de destinatarios. | Conversiones | ||
Bounce rate (Tasa de rebote) | El porcentaje de correos electrónicos que no se entregaron correctamente en las bandejas de entrada de tus contactos suscritos. Calculamos esta cifra dividiendo el número de rebotes duros y suaves por el número total de correos electrónicos enviados. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Entrega | ||
Bounces (Rebotes) | El número de correos electrónicos entregados con éxito en las bandejas de entrada de tus contactos suscritos. Esto incluye rebotes duros y suaves. | Entrega | ||
Click rate (Tasa de clics) | El porcentaje de correos electrónicos y mensajes de texto entregados que registraron al menos un clic. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) Conversiones Rendimiento de un mensaje individual Rendimiento detallado del mensaje | ||
Clicked (Hicieron clic) | El número de contactos suscritos que hicieron clic en cualquier enlace con seguimiento en un correo electrónico o mensaje de texto. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Conversiones | ||
Clicks per unique opens (Clics por aperturas únicas) | El porcentaje de contactos suscritos que abrieron el correo electrónico e hicieron clic en un enlace. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) | ||
Delivery rate (Tasa de entrega) | El porcentaje de correos electrónicos y mensajes de texto que se han entregado correctamente a tus contactos suscritos. Este es el número de mensajes enviados correctamente dividido por el número total de mensajes enviados. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Entrega | ||
Delivered (Entregada) Successful deliveries (Entregas correctas) Entregas totales | El número de correos electrónicos y mensajes de texto entregados con éxito a tus contactos suscritos. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Conversiones Entrega | ||
Open rate (Tasa de apertura) | Porcentaje del total de contactos suscritos (entregas exitosas) que abrieron el correo electrónico o mensaje de texto. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) Comparar el rendimiento del mensaje Rendimiento de un mensaje individual Rendimiento detallado del mensaje | ||
Opened (abierto) | El número de contactos suscritos que abrieron el correo electrónico. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Conversiones | ||
Tasa de pedidos | El porcentaje de correos electrónicos o mensajes de texto entregados correctamente que dieron lugar a un pedido de tu tienda conectada. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) | ||
Orders (Pedidos) | El número total de pedidos realizados con tu tienda conectada que estaban vinculados a un correo electrónico o mensaje de texto. Este total incluye cualquier pedido reembolsado o cancelado. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Conversiones | ||
Revenue (Ingresos) | El dinero recibido de tu tienda conectada, menos impuestos y gastos de envío. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Comparar el rendimiento del mensaje | ||
Sends (Envíos) Total de mensajes enviados | El número de correos electrónicos y mensajes de texto que se enviaron, pero no necesariamente entregados. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) Conversiones Entrega Rendimiento de un mensaje individual | ||
Total opens (Aperturas totales) | El número total de veces que los destinatarios abrieron el correo electrónico, incluyendo varias aperturas de destinatarios individuales. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) | ||
No entregado | El número de correos electrónicos o mensajes de texto que no se pudieron entregar. | Entrega | ||
Undelivered rate (Tasa de no entregados) | El número de correos electrónicos o mensajes de texto que no se pudieron entregar dividido por el número de mensajes enviados. | Entrega | ||
Unsubscribe rate (Tasa de cancelación de suscripción) | Porcentaje de contactos suscritos que se han dado de baja de tus correos electrónicos o mensajes de texto. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) Performance over time (Rendimiento a lo largo del tiempo) Entrega | ||
Unsubscribed (Dado de baja) | El número de contactos suscritos que se han dado de baja de un correo electrónico o mensaje de texto. | Monitor performance (Supervisión del rendimiento) |
Soporte técnico
¿Tienes alguna pregunta?
Los usuarios de pago pueden acceder al soporte por correo electrónico y chat.