Consigue a un experto que te haga el trabajo
Desde formación hasta servicio completo de marketing, nuestra comunidad de Partners puede ayudarte a conseguir lo que quieras.
Todas las métricas de informes personalizados
Crea y elabora un informe personalizado con las métricas que más te importan para ver cómo interactúan tus contactos con tus campañas de correo electrónico. Las columnas del informe personalizado están determinadas por las métricas que elijas.
En este artículo, aprenderás sobre las métricas que puedes utilizar para tu informe personalizado.
Métricas disponibles
Estas son todas las métricas entre las que elegir para crear o editar un informe personalizado. Puedes elegir más de uno. Para obtener más información sobre los informes personalizados y cómo usarlos, consulta Crear un informe personalizado .
Email engagement (Interacción con los correos electrónicos)
Utiliza estas métricas para ver cómo han interactuado los contactos con tu correo electrónico de marketing.
Nombre de la métrica | Definition (Definición) |
---|---|
Clicked (Hicieron clic) | El número de destinatarios que hicieron clic en cualquier enlace seguido. |
Opened (abierto) | El número de destinatarios que abrieron la campaña de correo electrónico |
Click rate (Tasa de clics) | El porcentaje de correos electrónicos entregados que registraron al menos un clic. |
Clicks per unique opens (Clics por aperturas únicas) | El porcentaje de destinatarios que abrieron tu campaña de correo electrónico e hicieron clic en un enlace. |
Total clicks (Clics totales) | El número total de veces que se hizo clic en algún enlace seguido. Este recuento incluye múltiples clics de destinatarios individuales. |
Emails sent (Correos electrónicos enviados) | El número de correos electrónicos que se han enviado. |
Open rate (Tasa de apertura) | El porcentaje de destinatarios totales (entregas correctas) que abrieron la campaña de correo electrónico. |
Total opens (Aperturas totales) | El número de veces que se ha abierto un correo electrónico. |
Unsubscribed (Dado de baja) | El número de destinatarios que se han dado de baja de una campaña de correo electrónico. |
Unsubscribe rate (Tasa de cancelación de suscripción) | El porcentaje de destinatarios que abrieron tu campaña de correo electrónico y se dieron de baja. |
Email delivery (Entrega de correo electrónico)
Utiliza estas métricas para mostrar tus tasas de entrega de correo electrónico, rebotes y quejas. Para obtener más información sobre la entrega de correo electrónico, consulta Acerca de las tasas de entrega de correo electrónico de Mailchimp.
Nombre de la métrica | Definition (Definición) |
---|---|
Delivery rate (Tasa de entrega) | El porcentaje de correos electrónicos que se entregaron correctamente en las bandejas de entrada de los destinatarios. Las tasas de entregabilidad pueden verse afectadas por el servidor de envío, el contenido de tu correo electrónico y a quién lo envías. Calculamos esta cifra dividiendo el número de correos electrónicos enviados correctamente por el número total de correos electrónicos enviados. |
Successful deliveries (Entregas correctas) | El número de correos electrónicos enviados a las bandejas de entrada de los destinatarios. |
Bounces (Rebotes) | El número de correos electrónicos que no se enviaron a las bandejas de entrada de los destinatarios. Para obtener más información sobre rebotes, consulta Rebotes suaves frente a rebotes duros. |
Bounce rate (Tasa de rebote) | El porcentaje de correos electrónicos que no se entregaron correctamente en las bandejas de entrada de tus destinatarios. Calculamos esta cifra dividiendo el número de rebotes duros y suaves por el número total de correos electrónicos enviados. |
Abuse complaints (Denuncias de abuso) | El número de destinatarios que denunciaron tu correo electrónico como spam. A los destinatarios que denuncian una campaña como spam se les da de baja en la suscripción a tus correos electrónicos. |
Abuse rate (Tasa de abuso) | El porcentaje de correos electrónicos que los destinatarios marcan como spam. Calculamos esta cifra dividiendo el número de denuncias de abuso por el número de correos electrónicos entregados correctamente. |
E-Commerce
Utiliza estas métricas para mostrar información sobre tu tienda en línea conectada .
Nombre de la métrica | Definition (Definición) |
---|---|
Revenue (Ingresos) | El dinero recibido, menos impuestos y gastos de envío. |
Orders (Pedidos) | El número de pedidos realizados por los suscriptores en tu tienda conectada, incluidos los pedidos reembolsados o cancelados. |
Average order revenue (Ingreso medio de los pedidos) | Importe de ingresos dividido por el número de pedidos. |
Pedido cumplido | Pedidos marcados como "fulfilled (cumplidos)" en tu tienda Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce conectada. |
Pedido cancelado | Pedidos que se crearon, pero cancelaron antes del cumplimiento en tu tienda Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce conectada. |
Pedido reembolsado | Pedidos pagados que se devolvieron en tu tienda Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce conectada. |
Tasa de pedidos | El porcentaje de correos electrónicos entregados correctamente que derivaron en un pedido. |
Soporte técnico
¿Tienes alguna pregunta?
Los usuarios de pago pueden acceder al soporte por correo electrónico y chat.