Faites le boulot avec un pro
De la formation aux services marketing complets, notre communauté de partenaires peut vous aider à faire avancer les choses.
Toutes les mesures du rapport personnalisé
Créez et établissez un rapport personnalisé avec les indicateurs les plus importants afin d'évaluer l'interaction de vos contacts avec vos campagnes par e-mail. Les colonnes de votre rapport personnalisé sont déterminées par les mesures que vous choisissez.
Dans cet article, vous découvrirez les mesures que vous pouvez utiliser pour votre rapport personnalisé.
Mesures disponibles
Voici toutes les mesures que vous pouvez choisir lorsque vous créez ou modifiez un rapport personnalisé. Vous pouvez en choisir plusieurs. Pour en savoir plus sur les rapports personnalisés et leur utilisation, consultez notre article Create a Custom Report (Créer un rapport personnalisé).
Engagement vis-à-vis des e-mails
Utilisez ces indicateurs pour voir comment les contacts ont interagi avec votre e-mail marketing.
Nom de la mesure | Définition |
---|---|
Clicked (Clics) | Nombre de destinataires ayant cliqué sur n'importe quel lien suivi. |
Opened (Destinataires ayant ouvert la campagne) | Nombre total de fois où la campagne par e-mail a été ouverte par les destinataires |
Click rate (Taux de clics) | Le pourcentage d'e-mails distribués ayant enregistré au moins un clic. |
Clicks per unique opens (Nombre de clics par ouverture unique) | Le pourcentage des destinataires ayant ouvert la campagne par e-mail puis cliqué sur un lien. |
Total clicks (Total des clics) | Le nombre total de clics sur un lien entrant faisant l'objet d'un suivi. Ce nombre inclut les clics multiples par des destinataires uniques. |
Emails sent (E-mails envoyés) | Nombre d'e-mails envoyés. |
Open rate (Taux d'ouverture) | Le pourcentage du total des destinataires (distributions réussies) ayant ouvert la campagne par e-mail. |
Total opens (Total des ouvertures) | Nombre de fois qu'un e-mail a été ouvert. |
Unsubscribed (Désabonné) | Nombre de destinataires s'étant désabonnés d'une campagne par e-mail. |
Unsubscribe rate (Taux de désabonnement) | Le pourcentage des destinataires qui ont ouvert la campagne par e-mail puis se sont désabonnés. |
Distribution des e-mails
Utilisez ces mesures pour afficher votre taux de distribution des e-mails, votre taux de rebond et les réclamations. Pour plus d'informations sur la distribution des e-mails, consultez notre article About Mailchimp Email Delivery Rates (À propos des taux de distribution des e-mails avec Mailchimp).
Nom de la mesure | Définition |
---|---|
Delivery rate (Taux de distribution) | Pourcentage d'e-mails qui ont été envoyés avec succès dans les boîtes de réception de vos destinataires. Les taux de délivrabilité peuvent être affectés par le serveur d'envoi, le contenu de votre e-mail et la personne à qui vous l'envoyez. Nous calculons ce chiffre en divisant le nombre d'e-mails envoyés avec succès par le nombre total d'e-mails envoyés. |
Successful deliveries (Distributions réussies) | Le nombre d'e-mails envoyés aux boîtes de réception de vos destinataires. |
Bounces (Rebonds) | Le nombre d'e-mails qui n'ont pas été envoyés aux boîtes de réception de vos destinataires. Pour plus d'informations sur les rebonds, consultez notre article Soft vs. Hard Bounces (Rebonds "soft" et "hard"). |
Bounce rate (Taux de rebond) | Pourcentage d'e-mails qui n'ont pas été envoyés avec succès dans les boîtes de réception de vos destinataires. Nous calculons ce nombre en prenant le nombre de rebonds durs et doux, divisé par le nombre total d'e-mails envoyés. |
Abuse complaints (Plaintes pour abus) | Le nombre de destinataires qui ont signalé votre e-mail comme étant du spam. Les destinataires qui signalent votre e-mail comme étant du spam sont automatiquement désabonnés de vos e-mails. |
Abuse rate (Taux d'abus) | Pourcentage d'e-mails marqués comme spam par les destinataires. Nous calculons ce nombre en prenant le nombre de plaintes pour abus, divisé par le nombre d'e-mails distribués avec succès. |
E-commerce
Utilisez ces indicateurs pour afficher des informations de campagne sur votre boutique en ligne connectée.
Nom de la mesure | Définition |
---|---|
Revenue (Chiffre d'affaires) | L'argent reçu, moins les taxes et les frais d'expédition. |
Orders (Commandes) | Le nombre de commandes passées par les abonnés dans votre boutique connectée, y compris les commandes remboursées ou annulées. |
Average order revenue (Chiffre d'affaires moyen des commandes) | Le montant du chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes. |
Commande exécutée | Les commandes marquées comme "Fulfilled (Terminées)" dans votre boutique connectée Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Commande annulée | Les commandes qui ont été créées mais annulées avant l'exécution dans votre boutique connectée Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Commande remboursée | Les commandes payées qui ont été retournées dans votre boutique connectée Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Taux de commandes | Le pourcentage d'e-mails délivrés avec succès et ayant abouti à une commande. |
Assistance technique
Vous avez une question?
Les utilisateurs payants peuvent se connecter pour accéder à l'assistance par e-mail et chat.