Rivolgiti a un professionista
Dalla formazione a un marketing completo, la nostra community di partner può aiutarti a realizzare i tuoi progetti.
Tutte le metriche dei report personalizzati
Crea un report personalizzato con le metriche che ti interessano di più, per vedere come i tuoi contatti interagiscono con le tue campagne email. Le colonne del report personalizzato sono determinate dalle metriche scelte.
In questo articolo, imparerai a conoscere le metriche che puoi utilizzare per il tuo report personalizzato.
Metriche disponibili
Ecco tutte le metriche disponibili al momento della creazione o della modifica di un report del cliente. Puoi scegliere più di un filtro. Per ulteriori informazioni sui rapporti personalizzati e su come utilizzarli, consulta “Create a Custom Report” (Creazione di un report personalizzato).
Coinvolgimento dell’email
Utilizza queste metriche per vedere in che modo i contatti hanno interagito con la tua email di marketing.
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Cliccato | Il numero di destinatari che ha fatto clic su qualsiasi link tracciato. |
Aperte | Il numero di destinatari che hanno aperto la campagna email |
Tasso di clic | La percentuale di email inviate che ha registrato almeno un clic. |
Clic per aperture uniche | La percentuale di destinatari che ha aperto la campagna email e hanno fatto clic su un collegamento. |
Totale clic | Il numero totale di volte in cui è stato fatto clic su un collegamento tracciato. Questo conteggio include più clic da singoli destinatari. |
Email inviate | Il numero di email inviate. |
Tasso di apertura | Percentuale di destinatari totali (consegne riuscite) che hanno aperto la campagna email. |
Totale aperture | Il numero di volte in cui un’email è stata aperta. |
Disiscritto | Il numero di destinatari che hanno annullato l’iscrizione a una campagna email. |
Tasso di disiscrizione | La percentuale di destinatari che hanno aperto la campagna email e si sono disiscritti. |
Consegna delle email
Utilizza queste metriche per visualizzare le percentuali di consegna delle email, i bounce e i reclami. Per ulteriori informazioni sulla consegna delle email, consulta “About Mailchimp Email Delivery Rates” (Informazioni sulle tariffe di consegna delle email Mailchimp).
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Tasso di consegna | La percentuale di email che sono state consegnate correttamente alle caselle di posta in arrivo dei destinatari. I tassi di deliverability possono essere influenzati dal server di invio, dai contenuti email e da chi li stai inviando. Calcoliamo questo valore dividendo il numero di email inviate correttamente per il numero totale di email inviate. |
Consegne riuscite | Il numero di email inviate alle caselle di posta in arrivo dei destinatari. |
Bounce | Il numero di email che non sono state consegnate alle caselle di posta in arrivo dei destinatari. Per ulteriori informazioni sui bounce, consulta Soft e hard bounce. |
Velocità di bounce | La percentuale di email che non sono state consegnate correttamente alle caselle di posta in arrivo dei destinatari. Calcoliamo questo valore dividendo il numero di hard e soft bounce per il numero totale di email inviate. |
Reclami per abuso | Il numero di destinatari che hanno segnalato la tua email come spam. L’iscrizione dei destinatari che segnalano una tua email come spam viene automaticamente annullata. |
Tasso di abuso | La percentuale di email contrassegnate come spam dai destinatari. Calcoliamo questo valore dividendo il numero di reclami per abuso per il numero di email consegnate correttamente. |
E-commerce
Utilizza queste metriche per visualizzare informazioni relative alla campagna sul tuo negozio online connesso.
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Entrate | Il denaro ricevuto, al netto di imposte e spese di spedizione. |
Ordini | Il numero di ordini effettuati dagli iscritti nel tuo negozio connesso, compresi gli ordini rimborsati o annullati. |
Entrate medie degli ordini | Le entrate generate divise per il numero di ordini. |
Ordine evaso | Ordini contrassegnati come "evasi" nel negozio Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce connesso. |
Ordine annullato | Ordini creati ma annullati prima dell’evasione nel negozio Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce connesso. |
Ordine rimborsato | Ordini pagati restituiti nel negozio Shopify, WooCommerce, Big Cartel o BigCommerce connesso. |
Tasso di ordini | La percentuale di email consegnate correttamente che hanno dato luogo a un ordine. |
Assistenza tecnica
Hai una domanda?
Gli utenti a pagamento possono effettuare il login per accedere al supporto via email e chat.