Realize seu trabalho de forma profissional
De treinamentos a marketing completo, nossa comunidade de parceiros pode ajudar você a fazer as coisas acontecerem.
Todas as métricas do relatório personalizado
Crie e monte um relatório personalizado com as métricas mais importantes para você para ver como seus contatos interagem com suas campanhas de e-mail. As colunas do seu relatório personalizado são determinadas pelas métricas escolhidas.
Neste artigo, você aprenderá sobre as métricas que pode usar para seu relatório personalizado.
Métricas disponíveis
Aqui estão todas as métricas à sua escolha ao criar ou editar um relatório personalizado. Você pode escolher mais de uma. Para saber mais sobre relatórios personalizados e como usá-los, confira Criar um relatório personalizado.
Envolvimento por e-mail
Use essas métricas para ver como os contatos interagiram com seu e-mail de marketing.
Nome da métrica | Definição |
---|---|
Clicked (Clicaram) | O número de destinatários que clicou em um link rastreado. |
Opened (Abriram) | O número de destinatários que abriram a campanha de e-mail |
Click rate (Taxa de cliques) | A porcentagem de e-mails entregues com registro de, pelo menos, um clique. |
Clicks per unique opens (Cliques por aberturas únicas) | A porcentagem de destinatários que abriram a campanha de e-mail e clicaram em um link. |
Total clicks (Cliques totais) | Número total de vezes em que qualquer link rastreado foi clicado. Essa contagem inclui vários cliques de destinatários individuais. |
Emails sent (E-mails enviados) | O número de e-mails que foram enviados. |
Open rate (Taxa de abertura) | A porcentagem do total de destinatários (entregas bem-sucedidas) que abriram a campanha de e-mail. |
Total opens (Total de aberturas) | O número de vezes que um e-mail foi aberto. |
Unsubscribed (Inscrição cancelada) | O número de destinatários que cancelaram a inscrição em uma campanha de e-mail. |
Unsubscribe rate (Taxa de inscrições canceladas) | A porcentagem de destinatários que abriram a campanha de e-mail e cancelaram a inscrição. |
Email delivery (Entrega de e-mails)
Use estas métricas para exibir suas taxas de entrega de e-mail, devoluções e reclamações. Para obter mais informações sobre entrega de e-mail, consulte Sobre taxas de entrega de e-mails do Mailchimp.
Nome da métrica | Definição |
---|---|
Delivery rate (Taxa de entrega) | A porcentagem de e-mails que foram entregues com sucesso nas caixas de entrada dos destinatários. As taxas de entregabilidade podem ser afetadas pelo servidor de envio, o conteúdo do seu e-mail e para quem você o está enviando. Calculamos esse número pegando o número de e-mails enviados com sucesso dividido pelo número total de e-mails enviados. |
Successful deliveries (Entregas bem-sucedidas) | O número de e-mails entregues nas caixas de entrada dos destinatários. |
Bounces (Devoluções) | O número de e-mails que não foram entregues às caixas de entrada dos destinatários. Para obter mais informações sobre devoluções, confira Devoluções temporárias vs. permanentes. |
Bounce rate (Taxa de devolução) | A porcentagem de e-mails que não foram entregues com sucesso nas caixas de entrada dos destinatários. Calculamos esse número pegando o número de devoluções temporárias e permanentes dividido pelo número total de e-mails enviados. |
Abuse complaints (Reclamações de abuso) | O número de destinatários que denunciaram seu e-mail como spam. Os destinatários que denunciam uma campanha como spam têm a inscrição cancelada automaticamente dos seus e-mails. |
Abuse rate (Taxa de abuso) | A porcentagem de e-mails que os destinatários marcam como spam. Calculamos esse número pegando o número de reclamações de abuso dividido pelo número de e-mails entregues com sucesso. |
E-commerce
Use essas métricas para exibir informações da campanha sobre sua loja on-line conectada.
Nome da métrica | Definição |
---|---|
Revenue (Receita) | O montante recebido, menos impostos e taxas de envio. |
Orders (Pedidos) | O número de pedidos feitos por assinantes em sua loja conectada, incluindo pedidos reembolsados ou cancelados. |
Average order revenue (Receita média de pedidos) | O valor da receita dividido pelo número de pedidos. |
Fulfilled order (Pedidos atendidos) | Pedidos marcados como "atendidos" em sua loja conectada do Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Canceled order (Pedidos cancelados) | Pedidos que foram criados, mas cancelados antes do atendimento em sua loja conectada do Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Refunded order (Pedidos reembolsados) | Pedidos pagos que foram devolvidos em sua loja conectada do Shopify, WooCommerce, Big Cartel ou BigCommerce. |
Order rate (Taxa de pedidos) | A porcentagem de e-mails entregues com sucesso que resultaram em pedidos. |
Servicio técnico
Está com alguma dúvida?
Os usuários de planos pagos podem fazer login para acessar o suporte via e-mail e chat.