
Rivolgiti a un professionista
Dalla formazione a un marketing completo, la nostra community di partner può aiutarti a realizzare i tuoi progetti.
Confronto tra i Email Builder di Mailchimp
Mailchimp ha 2 email builder che ti aiutano a creare e progettare le tue email: il nuovo builder e il builder legacy. Entrambe condividono le funzionalità principali, sebbene differiscano leggermente per aspetto, uso e capacità.
In questo articolo scoprirai le differenze tra il nuovo builder di email e il builder di email legacy e troverai risorse per entrambi.
Informazioni sui Builder
Quando crei un’email o un template email con Mailchimp, progettalo con il nuovo builder o il builder legacy. Crea bellissime email di marketing per il tuo pubblico, inclusi blocchi di contenuto drag-and-drop in modelli personalizzati o predefiniti.
Il nuovo builder è il nostro email designer aggiornato con un’interfaccia raffinata. Usa il blocco](https://mailchimp.com/help/about-apps-content-block-new-builder/) di contenuto App per estrarre contenuti da altre piattaforme. Usa [Content Optimizer](https://mailchimp.com/help/content-optimizer/) per creare contenuti di marketing. Aggiungi un blocco di contenuto [Sondaggio per ricevere feedback dai tuoi clienti. Puoi anche annullare o ripetere le modifiche alla tua email nella bozza. Per scoprire come utilizzare il nuovo builder per queste funzionalità e molto altro, consulta Progetta un’email con il nuovo builder.
Usa il builder legacy per personalizzare un template email. Per scoprire come utilizzare il builder legacy, consulta Progetta un’email con il builder legacy.
Il builder legacy è disponibile per i clienti Mailchimp con un account creato prima di luglio 2023. Il nuovo builder è disponibile per tutti i clienti Mailchimp e continua a espandersi con nuove funzionalità.
Per ulteriori risorse su entrambi i builder di email, consulta questi articoli.
Crea una campagna email standard
Crea un template email
Salva e usa un template email
Replica un template
Aggiungi o rimuovi i Badge di affiliazione
builder legacy vs. nuovo builder
Anche se in entrambi i builder sono disponibili molte funzionalità, ci sono alcune differenze.
Queste sono le funzionalità disponibili in ogni builder di email.
Funzionalità | Descrizione della funzionalità | Costruttore legacy | Nuovo builder |
---|---|---|---|
Template | Crea email da layout email predefiniti. Il builder legacy ha ~100 template e il nuovo builder ha oltre 250 template. | ![]() | ![]() |
Modelli con codice personalizzato | Crea il tuo template email personalizzato con un codice personalizzato. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto | Usa i blocchi di contenuto per aggiungere o modificare testo, immagini, prodotti, codici promozionali e molto altro ancora. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto testo | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-text-content-blocks/) di contenuto [Testo per aggiungere informazioni scritte e link alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto paragrafo | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-paragraph-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Paragrafo per aggiungere testo e link alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto Intestazione | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-heading-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Intestazione per enfatizzare il testo e organizzare le tue email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto Pulsante | Il blocco](https://mailchimp.com/help/use-button-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Pulsante crea un pulsante nell’email o nella pagina che si collega a un sito web o a un file da scaricare. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto del divisore | Il blocco](https://mailchimp.com/help/use-divider-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Divider crea spazio tra sezioni di contenuto nella tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto spaziatore | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/user-spacer-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Spacer per modificare la quantità di spazio tra i blocchi nella tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto immagine | Aggiungi immagini alle tue email con i blocchi di contenuto Immagine. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto Scheda immagine | Usa un blocco](https://mailchimp.com/help/use-image-card-content-blocks/) di contenuto Scheda [immagine per aggiungere una singola immagine con una didascalia alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto Gruppo di immagini | Usa un blocco](https://mailchimp.com/help/use-image-group-content-blocks/) di contenuto Gruppo di [immagini per aggiungere 2-5 immagini alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto video | Usa un blocco](https://mailchimp.com/help/use-video-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Video per aggiungere un link video alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto social | Aggiungi il blocco](https://mailchimp.com/help/use-social-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Social al tuo layout per facilitare la condivisione della tua email sui social media. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto del sondaggio | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-survey-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Sondaggio per aggiungere un pulsante alla tua email che rimanda a uno dei tuoi sondaggi Mailchimp.* | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto codice | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-code-content-blocks-new-builder/) di [codice per aggiungere HTML personalizzato direttamente alla tua email. Questo blocco è utile se desideri un maggiore controllo sul design rispetto a quello fornito dai nostri altri blocchi di contenuto. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto App | Il blocco](https://mailchimp.com/help/about-apps-content-block-new-builder/) di contenuto [App aggiunge informazioni da servizi, siti web o applicazioni connessi al di fuori del tuo account Mailchimp alla tua email. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto e-commerce | Usa i blocchi di contenuto e-commerce per pubblicizzare nuovi prodotti o ricordare ai clienti quando lasciano un prodotto nel carrello del negozio.Per utilizzare questo blocco di contenuto, devi collegare un negozio e-commerce supportato o un’integrazione API 3.0 personalizzata. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto prodotto | Aggiungi un blocco](https://mailchimp.com/help/use-product-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Prodotto alla tua email per promuovere fino a 4 prodotti. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto Consigli sui prodotti | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-product-recommendation-content-blocks-new-builder/) di contenuto Consigli [sui prodotti nella tua email per inviare suggerimenti sui prodotti dal tuo negozio online ai tuoi contatti. | ![]() | ![]() |
Rivedi i blocchi di contenuto Prodotto | Usa i blocchi](https://mailchimp.com/help/use-review-order-content-blocks-new-builder/) di contenuto [Rivedi prodotto nella tua email per chiedere feedback ai clienti sul loro acquisto più recente. | ![]() | ![]() |
Blocchi di contenuto codice promozionale | Aggiungi un blocco](https://mailchimp.com/help/use-promo-code-content-blocks/) di contenuto Codice [promozionale alla tua email per promuovere offerte speciali e aumentare gli ordini nel tuo negozio online. | ![]() | ![]() |
Opzioni di modifica | Annulla/ripeti le modifiche mentre modifichi la tua email. | ![]() | ![]() |
Collaborazione | Aggiungi commenti a una sezione specifica di un’email. | ![]() | ![]() |
Collegamenti di ancoraggio | Usa i link](https://mailchimp.com/help/add-a-table-of-contents-to-a-campaign/) di [ancoraggio per passare a una sezione specifica di un’email. | ![]() | ![]() |
Modifica mobile | Per impostazione predefinita, le impostazioni mobili e desktop sono collegate. Apportare modifiche specifiche al dispositivo per blocchi di contenuto come immagine, paragrafo e logo scollegando i dispositivi nelle impostazioni del blocco. | ![]() | ![]() |
Vista desktop/mobile | Passa dalla visualizzazione desktop a quella mobile per assicurarti che la tua email sia perfetta su tutti i dispositivi. | ![]() | ![]() |
Modifica/controlli del blocco di contenuto | Ogni blocco di contenuto nel nuovo builder può essere creato separatamente. | ![]() | ![]() |
Sezioni | Imposta un’intestazione, un corpo e un piè di pagina in un’email. | ![]() | ![]() |
Contenuti dinamici | Combina fino a 5 regole logiche per filtrare i contatti. Utilizza "o" la logica tra i gruppi. Filtra con compleanno, SMS, tag e altro ancora. Cerca contatti specifici per assicurarti che i contatti giusti vedano i tuoi contenuti. | ![]() | ![]() |
Ottimizzazione | Ottimizzazione pre-invio | ![]() | ![]() |
Correggi un errore, controlla link/merge tag | ![]() | ![]() | |
Verifica link | ![]() | ![]() | |
Assistenza intuitiva | Genera contenziosi per la copia dell’email, la riga dell’oggetto o il testo di anteprima. | ![]() | ![]() |
Invio/anteprima | Modalità di anteprima | ![]() | ![]() |
Invia un’email di prova | ![]() | ![]() | |
Testa diversi client email tramite Litmus | ![]() | ![]() |
Assistenza tecnica

Hai una domanda?
Gli utenti a pagamento possono effettuare il login per accedere al supporto via email e chat.